| HABITAT | La construction de logements neufs |
| Les autorisations de construire | |
| Année 2007 | 4eme trim 2007 | 1er trim 2008 | 2eme trim 2008 | 3eme trim 2008 | 4eme trim 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rennes | 1774 | 482 | 238 | 484 | 98 | 393 |
| RM hors Rennes | 3882 | 576 | 1004 | 542 | 723 | 567 |
| Rennes Métropole | 5656 | 1058 | 1242 | 1026 | 821 | 960 |
| Aire urbaine (déf 99) | 8334 | 1844 | 1993 | 1608 | 1316 | 1331 |
| Source : Sitadel |
| Logements autorisés par trimestre au cours des trois dernières années |

| Source : Sitadel |
| Les livraisons de logements |
| Année 2007 | 4eme trim 2007 | 1er trim 2008 | 2eme trim 2008 | 3eme trim 2008 | 4eme trim 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rennes | 1325 | 93 | 188 | 406 | 394 | 111 |
| RM hors Rennes | 2815 | 606 | 924 | 984 | 845 | 820 |
| Rennes Métropole | 4140 | 699 | 1112 | 1390 | 1239 | 931 |
| Aire urbaine (déf 99) | 6208 | 1229 | 1692 | 1826 | 1767 | 1334 |
| Source : Sitadel |
| Logements livrés par trimestre au cours des trois dernières années |

| Source : Sitadel |
| HABITAT | Les ventes de logements neufs |
| Le marché du neuf en promotion immobilière | |
| Année 2007 | 4eme trim 2007 | 1er trim 2008 | 2eme trim 2008 | 3eme trim 2008 | 4eme trim 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rennes | 459 | 106 | 102 | 88 | 31 | 66 |
| RM hors Rennes | 1333 | 345 | 279 | 224 | 127 | 187 |
| Rennes Métropole | 1792 | 451 | 381 | 312 | 158 | 253 |
| Aire urbaine (déf 99) | 2199 | 530 | 461 | 416 | 209 | 278 |
| Part du collectif sur le total autorisé |


| Source : ECLN | ||
| accueil | données emploi | |